下記価格表にないケースも、ご相談応じます。
ご遠慮なくご希望をお申し出ください。
(製本のご注文は1冊から可能です。)
製本見積価格表(平成27年10月20日現在)
・本文 上質紙 or 書籍用紙
・表紙 色上質
・無線綴じ製本
・すべて税抜価格です
エコノミータイプ 【モノクロ印刷】
部 数 | 5部 | 20部 | 50部 | 100部 | 200部 | |
A4サイズ | 50頁 | 25,900 | 31,900 | 43,100 | 62,600 | 95,200 |
100頁 | 40,000 | 48,200 | 65,000 | 89,400 | 139,500 | |
200頁 | 69,800 | 83,000 | 106,800 | 149,300 | 218,000 | |
B5サイズ | 50頁 | 25,700 | 33,100 | 42,000 | 60,600 | 91,200 |
100頁 | 39,600 | 47,300 | 63,000 | 85,700 | 132,300 | |
200頁 | 49,100 | 81,300 | 103,000 | 142,200 | 204,200 | |
A5・B6・ B6未満 |
50頁 | 25,700 | 31,400 | 42,000 | 60,600 | 90,000 |
100頁 | 35,000 | 41,000 | 54,000 | 73,000 | 112,000 | |
200頁 | 69,100 | 81,300 | 103,000 | 142,200 | 176,600 |
スタンダードタイプ 【モノクロ印刷】
部 数 | 5部 | 20部 | 50部 | 100部 | 200部 | |
A4サイズ | 50頁 | 27,100 | 34,300 | 49,500 | 74,900 | 119,100 |
100頁 | 42,100 | 53,400 | 76,400 | 111,500 | 182,600 | |
200頁 | 73,900 | 93,100 | 129,000 | 191,800 | 273,300 | |
B5サイズ | 50頁 | 26,900 | 34,400 | 48,500 | 72,900 | 115,200 |
100頁 | 41,800 | 52,600 | 74,600 | 107,800 | 175,400 | |
200頁 | 73,200 | 91,400 | 125,300 | 184,700 | 260,100 | |
A5・B6・ B6未満 |
50頁 | 26,500 | 33,400 | 46,300 | 68,800 | 107,200 |
100頁 | 41,100 | 50,800 | 70,700 | 100,400 | 161,100 | |
200頁 | 71,900 | 88,100 | 117,900 | 170,600 | 231,900 |
スタンダードタイプ 【カラー印刷】
部 数 | 5部 | 20部 | 50部 | 100部 | 200部 | |
A4サイズ | 50頁 | 56,500 | 94,900 | 156,700 | 241,700 | 365,600 |
100頁 | 91,500 | 151,800 | 248,400 | 358,000 | 517,900 | |
200頁 | 156,300 | 252,300 | 375,900 | 533,600 | 982,200 | |
B5サイズ | 50頁 | 47,600 | 83,400 | 142,100 | 215,500 | 314,500 |
100頁 | 80,400 | 138,700 | 221,400 | 306,500 | 410,600 | |
200頁 | 143,900 | 227,800 | 322,100 | 424,200 | 768,600 | |
A5・B6・ B6未満 |
50頁 | 46,700 | 75,500 | 127,500 | 180,800 | 246,700 |
100頁 | 75,200 | 125,600 | 185,500 | 237,900 | 289,900 | |
200頁 | 133,500 | 195,300 | 250,600 | 301,200 | 528,400 |
表紙用紙の種類
【レザック】子牛の皮の様な凹凸を持つ用紙で、立体感のある紙面と手触りが楽し
めます。

【ろうけつ】日本に古くから伝わる、ろうけつ染を再現した用紙

その他「布クロス」・「レザー」の表紙用紙もございます。
(別途お見積となります)